Tháng sáu 23, 2021
Trong cuộc sống hội nhập, Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ quan trọng với mọi ngành nghề, trong đó kiến trúc cũng không ngoại lệ. Để trở thành một kiến trúc sư tài năng, bạn không chỉ cần sở hữu trình độ chuyên môn giỏi mà còn phải sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc thành thạo. Vì thế, hãy cùng Trung Tâm Anh Ngữ ISE tham khảo ngay những từ vựng và cách học chi tiết dưới đây nhé!
>>>> Tìm Hiểu ngay: 9 mẹo học Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cho người mất gốc
MỤC LỤC NỘI DUNG
Dưới đây là bảng thống kê chi tiết những từ vựng chung thuộc chuyên ngành Kiến trúc. Xem ngay!
Từ vựng | Nghĩa |
Architect | Kiến trúc sư |
Architectural | Thuộc kiến trúc |
Architecture | Kiến trúc |
Articulation | Trục bản lề |
Axis | Trục |
Balance | Cân bằng |
Clad | Phủ, che phủ |
Classical architecture | Kiến trúc cổ điển |
Cluster | Tập hợp |
Composition | Sự cấu thành |
Conceptual design drawings | Bản vẽ thiết kế cơ bản |
Cone | Hình nón |
Configuration | Cấu hình, hình dạng |
Connection | Phép nối, cách nối, mạch |
Cube | Hình lập phương |
Curvilinear | Thuộc đường cong |
Cylinder | Hình trụ |
Datum | Dữ liệu |
Deck girder | Giàn cầu |
Define | Vạch rõ |
Demolish | Phá hủy |
Dense concrete | Bê tông nặng |
Depth | Chiều sâu |
Design | Bản phác thảo/ thiết kế |
Detached villa | Biệt thự độc lập |
Detail | Chi tiết |
Detailed design drawings | Bản vẽ thiết kế chi tiết |
Diagram | Sơ đồ |
Drainage | Thoát nước |
Duplex villa | Biệt thự song lập |
Edit | Chỉnh sửa |
Envelope | Bao, bọc, phủ |
Foreground | Cận cảnh |
Form | Hình dạng |
Formal | Hình thức, chính thức |
Function | Nhiệm vụ |
Garage | Nhà xe |
Gas concrete | Bê tông xốp |
Gate | Cửa |
Geometric | Thuộc hình học |
Glass concrete | Bê tông thủy tinh |
Ground floor | Tầng trệt |
Hall | Đại sảnh |
Handle | Xử lý, điều hành |
Hemisphere | Bán cầu |
Hierarchy | Thứ bậc |
High – rise | Cao tầng |
Low – rise | Ít tầng |
Homogeneous | Đồng nhất |
Intention | Ý định, mục đích |
Irregular | Không đều, không theo quy luật |
Juxtaposition | Vị trí kề nhau |
Layout | Bố trí, xếp đặt |
Linear | (Thuộc) nét kẻ |
Mass | Khối, đống |
Massing | Khối |
Modern architecture | Kiến trúc hiện đại |
Neoclassical architecture | Kiến trúc tân cổ điển |
Oblique | Chéo, xiên |
Order | Trật tự, thứ bậc |
Perspective drawing | Bản vẽ phối cảnh |
Pillar | Cột, trụ |
Portal | Cửa chính, cổng chính |
Proportion | Phần, sự cân xứng |
Pyramid | Kim tự tháp |
Rectangular prism | Lăng trụ hình chữ nhật |
Regulate | Sắp đặt, điều chỉnh |
Scale | Tỷ lệ, quy mô, phạm vi |
Shape | Hình dạng |
Shell | Vỏ, lớp |
Shop drawings | Bản vẽ thi công chi tiết |
Skyscraper | Tòa nhà cao chọc trời |
Space | Khoảng, chỗ |
Spatial | (Thuộc) không gian |
Standardise | Tiêu chuẩn hóa |
Stilt | Cột sàn nhà |
Surface | Bề mặt |
Sustainable | Có thể chịu đựng được |
Symmetry | Sự đối xứng, cấu trúc đối xứng |
Texture | Kết cấu |
Transition | Sự đổi kiểu |
Trend | Xu hướng |
Triangular prism | Lăng trụ tam giác |
Uniformity | Tính đồng dạng |
Volume | Khối, dung tích, thể tích |
>>>> Xem Thêm: Lộ trình học Tiếng Anh cấp tốc cho người đi làm chi tiết
Ngoài các từ vựng chung thông dụng, học viên cũng cần cập nhật và ghi nhớ thêm một số từ Tiếng Anh chuyên ngành. Điều này sẽ giúp dễ dàng, thuận tiện hơn khi học tập và nghiên cứu tài liệu.
STT | Từ vựng | Nghĩa |
1 | 7 wire strand | Cáp xoắn 7 sợi |
2 | A/c – air conditioning | Máy lạnh |
3 | Ab – as built | Hoàn công |
4 | Abac | Toán đồ |
5 | Abraham’s cones | Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông |
6 | Abrasion damage | Hư hỏng do mài mòn |
7 | Abrasive | Nhám |
8 | Abrasive action | Tác động mài mòn |
9 | Abrasive paper | Giấy nhám |
10 | Absorption | Sự hấp thụ |
11 | Abutment, end support | Mố cầu |
12 | Accelerant | Phụ gia làm tăng nhanh quá trình |
13 | Accelerated test | Gia tốc thí nghiệm |
14 | Accelerating admixture | Phụ gia tăng tốc (tăng nhanh quá trình đông kết) |
15 | Acceleration due to gravity | Gia tốc trọng trường |
16 | Acceptance | Nghiệm thu, cho phép |
17 | Access flooring | Sàn lối vào |
18 | Accessible | Có thể tiếp cận được |
19 | Accessories | Phụ tùng |
20 | Accessories | Phụ kiện |
21 | Accidental air | Khí độc, khí có hại |
22 | Accidental combination | Tổ hợp tai nạn (tổ hợp đặc biệt) |
23 | Accuracy (of test) | Độ chính xác của thí nghiệm |
24 | Acid-resisting concrete | Bê tông chịu axit |
25 | ACMV & ventilation | Điều hòa không khí và thông gió |
26 | Acoustical | Âm học |
27 | Acoustical treatment | Xử lý tiếng ồn |
28 | Action | Tác động, tác dụng |
29 | Activator | Chất hoạt hóa |
30 | Active carbon | Than hoạt tính |
31 | Active crack | Vết nứt hoạt động |
32 | Activity og cement | Độ hoạt hóa xi măng |
33 | Actual construction time effectif | Thời hạn thi công thực tế |
34 | Actual load | Tải trọng thực |
35 | Addenda | Phụ lục |
36 | Additional | Bổ sung, thêm vào, phát sinh |
37 | Additional dead load | Tĩnh tải bổ sung vào |
38 | Additional load | Tải trọng phụ thêm |
39 | Additive | Chất độn, chất phụ gia thêm vào |
40 | Adhesion | Sự dán dính |
41 | Adjudication; bidding | Đấu thầu |
42 | Adjusting | Điều chỉnh |
43 | Adjustment | Sự hiệu chỉnh |
44 | Admixture | Phụ gia |
45 | Adsorbed water | Hấp thụ nước |
46 | Adsorption | Hấp thụ |
47 | Aerated concrete | Bê tông xốp |
48 | Aerodynamic Stability of bridge | Ổn định khí động học của cầu |
49 | Aerial ladder | Thang có bàn xoay |
50 | Afl – above finished level | Phía trên cao độ hoàn thiện |
51 | Afl – above floor level | Phía trên cao trình sàn |
52 | After anchoring | Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
53 | After cracking | Sau khi nứt |
54 | After sale service | Dịch vụ sau bán hàng |
55 | Age of loading | Tuổi đặt tải |
56 | Agency consulting review/approval | Cơ quan tư vấn/ xem xét /duyệt |
57 | Agent | Chất hóa học |
58 | Agglomerate – foam conc | Bê tông bọt thiêu kết/ bọt kết tụ |
59 | Aggregate | Cốt liệu |
60 | Aggregate blending | Trộn cốt liệu |
61 | Aggregate content | Hàm lượng cốt liệu |
62 | Aggregate gradation | Cấp phối cốt liệu |
63 | Aggregate interlock | Sự cài vào nhau của cốt liệu |
64 | Aggregate; crusher-run | Cốt liệu sỏi đá |
65 | Aggregate-cement ratio | Tỉ lệ cốt liệu trên xi măng |
66 | Agl – above ground level | Phía trên Cao độ sàn nền |
67 | Agressivity | Tính ăn mòn |
68 | Aggressivity, aggressive | Xâm thực |
69 | Agricultural equipment | Thiết bị nông nghiệp |
70 | Agitating speed | Tốc độ khuấy trộn |
71 | Agitating truck | Xe trộn và xe chuyên chở |
72 | Agitation | Sự khuấy trộn |
73 | Agitator | Máy trộn |
74 | Agitator shaker | Máy khuấy |
75 | Ahu – air handling unit | Thiết bị xử lý khí trung tâm |
76 | Air barrier | Tấm ngăn không khí |
77 | Air caisson | Giếng chìm hơi ép |
78 | Air content | Hàm lượng không khí |
79 | Air distribution system | Hệ thống điều phối khí |
80 | Air entraining | Sự cuốn khí |
81 | Air entrainment | Hàm lượng cuốn khí |
82 | Air handling | Xử lý không khí |
83 | Air inlet | Lỗ dẫn không khí vào |
84 | Air meter | Máy đo lượng khí |
85 | Air temperature | Nhiệt độ không khí |
86 | Air void | Bọt khí |
87 | Air-cooled blast-furnace slag | Xỉ lò cao để nguội trong không khí |
88 | Air-entrained concrete | Bê tông có phụ gia tạo bọt |
89 | Air-entraining agent | Phụ gia cuốn khí |
90 | Air-permeability test | Thí nghiệm độ thấm khí |
91 | Air-placed concrete | Bê tông phun |
92 | Air-supported structure | Kết cấu bơm, khí nén |
93 | Air-water jet | Vòi phun nước cao áp |
94 | Alarm – Initiating device | Thiết bị báo động ban đầu |
95 | Alarm bell | Chuông báo tự động |
96 | Alignment wire | Sợi thép được nắn thẳng |
97 | Alkali | Kiềm |
98 | Alkali-aggregate reaction | Phản ứng kiềm cốt liệu |
99 | Alkali-silica reaction | Phản ứng kiềm silicat |
100 | Allowable | Sự cho phép |
101 | Allowable load | Tải trọng cho phép |
102 | Allowable stress design | Thiết kế theo ứng suất cho phép |
103 | Allowable stress, Permissible stress | Ứng suất cho phép |
104 | Allowance | Hạn đinh cho phép |
105 | Allowable bearing capacity | Khả năng chịu lực cho phép |
106 | Alloy | Hợp kim |
107 | Alloy(ed) steel | Thép hợp kim |
108 | Alluvial soil | Đất phù sa bồi tích |
109 | Alluvion | Đất phù sa |
110 | Alternate | So le |
111 | Alternative,option | Phương án |
112 | Alternate load | Tải trọng đối đầu |
113 | Alternate setbacks | Độ lùi |
114 | Alternates | Các vấn đề ngoài dự kiến |
115 | Alternatives | Các vấn đề ngoài dự kiến |
116 | Altitude | Cao trình, cao độ công trình |
117 | Aluminate concrete | Bê tông aluminat |
118 | Aluminate cement | Xi măng aluminat |
119 | Aluminum | Nhôm |
120 | Aluminum bridge | Cầu bằng nhôm |
121 | Ambulance attendant | Nhân viên cứu thương |
122 | Ambulance car /ambulance | Xe cứu thương |
123 | Ambulance man | Nhân viên cứu thương |
124 | Ammeter | Ampe kế |
125 | Amount of mixing | Khối lượng trộn |
126 | Amplitude of stress | Biên độ biến đổi ứng suất |
127 | Amphibious backhoe excavator | Máy xúc gầu ngược, làm việc trên cạn và đầm lầy |
128 | Analysis of alternatives/substitution | Phân tích các biện pháp thay đổi/ thay thế |
129 | Anchor | Neo |
130 | Anchor and injection hole drilling machine | Máy khoan nhồi và neo |
131 | Anchor block | Block neo |
132 | Anchor bolt | Bu lông neo |
133 | Anchor by adherence | Neo nhờ lực dính bám |
134 | Anchor plate | Bản mã của mối neo |
135 | Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
136 | Anchor slipping | Tụt lùi của mấu neo |
137 | Anchor span | Nhịp neo |
138 | Anchor, gorm | Neo |
139 | Anchorage | Mấu neo |
140 | Anchorage block | Khối neo, đầu neo, có lỗ chêm vào |
141 | Anchorage bond stress | Ứng suất dính bám của neo |
142 | Anchorage deformation or seating | Biến dạng của neo khi dụ ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
143 | Anchorage device | Thiết bị neo |
144 | Anchorage length | Chiều dài neo |
145 | Anchorage loss | Mất mát dự ứng suất tại neo |
146 | Anchorage region | Khu vực neo |
147 | Anchorage spacing | Khoảng cách giữa các mối neo |
148 | Anchorage zone | Vùng đặt mối neo, vùng neo |
149 | Anchored bulkhead abutment | Mố neo |
150 | Anchoring device | Thiết bị để neo giữ |
151 | Anchoring plug | Nút neo(chêm trong mấu neo dự ứng lực) |
152 | Annual ambient relative humidity | Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm |
153 | Anodic | Cực dương |
154 | Anti Symmetrical load | Tải trọng phản đối xứng |
155 | Angle bar | Thép góc |
156 | Angle beam | Xà góc; thanh giằng góc |
157 | Angle brace/angle tie in the scaffold | Thanh giằng góc ở giàn giáo |
158 | Angle of interior friction | Góc ma sát trong |
159 | Angle of repose | Góc nghỉ |
160 | Angular aggregate | Cốt liệu nhiều góc cạnh |
161 | Angular coarse aggregate | Cốt liệu thô nhiều góc cạnh |
162 | Apex load | Tại trọng ở nút giàn |
163 | Apparent defect | Khuyết tật lộ ra, trông thấy được |
164 | Application field | Lĩnh vực áp dụng |
165 | Application of live/ Application of live load | Xếp hoạt tải |
166 | Application of lived load on deck slab | Đặt hoạt tải lên mặt cầu |
167 | Approach embankment | Đường dẫn lên đầu cầu |
168 | Approach road | Đường dẫn |
169 | Approach roadway | Đường dẫn vào cầu |
170 | Approach span | Nhịp dẫn |
171 | Approach viaduct | Cầu dẫn |
172 | Approval | Thỏa thuận, chuẩn y |
173 | Approved total investment cost | Vốn đầu tư tổng cộng đã được chấp thuận |
174 | Approx – approximately | Xấp xỉ, gần đúng |
175 | Approximate | Gần đúng |
176 | Approximate analysis | Phân tích theo phương pháp gần đúng |
177 | Approximate cost | Giá thành ước tính |
178 | Approximate formula | Công thức gần đúng |
179 | Approximate load | Tải trọng gần đúng |
180 | Approximate value | Trị số gần đúng |
181 | Appurtenance | Phụ tùng |
182 | Apron | Sân cống |
183 | Aquatic | Thuộc về thủy lực |
184 | Aquatic facilities | Tiện ích thủy |
185 | Aqueduct | Cầu máng |
186 | Arch | Vòm |
187 | Arch action | Tác động vòm, hiệu ứng vòm |
188 | Arch axis | Đường trục vòm |
189 | Arch culvert | Công vòm |
190 | Arch rib | Sườn vòm |
191 | Arched bridge | Cầu vòm |
192 | Arched cantilever bridge | Cầu vòm hẫng + B298 |
193 | Architectural concrete | Bê tông kiến trúc |
194 | Architectural design | Thiết kế kiến trúc |
195 | Architectural design/ documentation | Thiết kế kiến trúc / tư liệu |
196 | Architectural woodwork | Công tác gỗ kiến trúc |
197 | Area of cross section (cross sectional area) | Diện tích mặt cắt |
198 | Area of nominal | Diện tích danh định |
199 | Area of reinforcement | Diện tích cốt thép |
200 | Area of steel | Diện tích thép |
201 | Areh axis | Đường trục vòm |
202 | Areh rib | Sườn vòm |
203 | Arenaceous | Cốt pha |
204 | Argillaceous | Sét, đất pha sét |
205 | Armband (armlet; brassard) | Băng tay |
206 | Armoured concrete | Bê tông cốt thép |
207 | Arrangement of reinforcement | Bố trí cốt thép |
208 | Articulated girder | Dầm ghép |
209 | Artificially graded aggregate | Cốt liệu đã được phân cỡ hạt |
210 | Artwork | Tác phẩm mĩ thuật |
211 | As – australian standard | Tiêu chuẩn Úc |
212 | Ashtray/ Ash urn | Gạt tàn |
213 | Ashlar | Đá hộc để xây |
214 | Askew bridge | Cầu xiên, cầu chéo góc |
215 | Aspiring pump, Extraction pump | Bơm hút |
216 | Asphalt overlay | Lớp phủ nhựa đường |
217 | Asphalt | Nhựa đường Atphan |
218 | Asphalt compactor | Máy lu đường nhựa asphalt |
219 | Asphalt paver finisher | Máy rải và hoàn thiện mặt đường asphalt |
220 | Asphaltic concrete | Bê tông nhựa, bê tông asphalt |
221 | Assemblies | Lắp đặt |
222 | Assistance | Sự giúp đỡ |
223 | Assumed load | Tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
224 | Assumed temperature at the time of erection | Nhiệt độ giả định lúc lắp ráp |
225 | Astm | Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về thí nghiệm vật liệu |
226 | At mid – span | Ở giữa nhịp |
227 | At quarter point | Ở 1/4 nhịp |
228 | Atf – along top flange | Dọc theo mặt trên cánh dầm |
229 | Atmospheric-pressure steam curing | Bảo dưỡng hơi nước ở áp lực khí quyển |
230 | Atmospheric corrosion resistant steel | Thép chống rỉ do khí quyển |
231 | Attachment | Cấu kiện liên kết |
232 | Atterberg limits | Các giới hạn Atterberg của đất |
233 | Atterberg test | Thí nghiệm các chỉ tiêu Atterberg |
234 | Attic | Gác xép |
235 | Audiovisual | Nghe nhìn |
236 | Audiovisual equipment | Thiết bị nghe nhìn |
237 | Auditorium | Đại giảng đường |
238 | Auger-cast piles | Cọc khoan nhồi |
239 | Autoclave curing | Bảo dưỡng trong thiết bị chưng hấp |
240 | Autoclave cycle | Chu kì chưng hấp |
241 | Automatic batcher | Trạm trộn tự động |
242 | Automatic design program | Chương trình thiết kế tự động |
243 | Automatic design software | Phần mềm thiết kế tự động |
244 | Automatic extending ladder | Thang có thể kéo dài tự động |
245 | Automatic fire alarm | Hệ thống báo cháy tự động |
246 | Automatic fire door | Cửa tự động phòng cháy |
247 | Automatic relay | Công tắc điện tự động rơ le |
248 | Automobile crane | Cần cẩu đặt trên ô tô |
249 | Auxiliary bridge | Cầu phụ, cầu tạm thời |
250 | Auxiliary reinforcement | Cốt thép phụ |
251 | Average | Trung bình |
252 | Average bond stress | Ứng suất dính bám trung bình |
253 | Average load | Tải trọng trung bình |
254 | Average stress | Ứng suất trung bình |
255 | Awning | Chái |
256 | Axial compression | Nén đúng tâm |
257 | Axial force | Lực dọc trục |
258 | Axial load | Tải trọng hướng trục |
259 | Axial reinforcing bars | Thanh cốt thép dọc trục |
260 | Axial tension | Kéo dọc trục |
261 | Axially loaded column | Cột chịu tải đúng tâm |
262 | Axle load | Tải trọng trục xe |
263 | Axle loading, Axle load | Tải trọng trục |
264 | Axle spacing | Khoảng cách giữa các trục xe |
265 | Axle-steel reinforcement | Cốt thép dọc trục |
266 | B – Basin or Bottom | Lưu vực sông hay ở dưới |
267 | Backfill behind abutment | Đất đắp sau mố |
268 | Backfill | Khối đất đắp (sau mố sau tường chắn) |
269 | Bag | Bao tải (để dưỡng hộ bê tông) |
270 | Bag of cement | Bao xi măng |
271 | Balance beam | Đòn cân; đòn thăng bằng |
272 | Balanced load | Tải trọng đối xứng |
273 | Balanced strain condition | Điều kiện cân bằng ứng biến |
274 | Balancing load | Tải trọng cân bằng |
275 | Balasted reinforced concrete gleck | Mặt cầu BTCT có balát |
276 | Ballast concrete | Bê tông đá dăm |
277 | Bar (reinforcing bar) | Thanh cốt thép |
278 | Base plate | Thớt dưới (cố định) của gối |
279 | Basement of tamped (rammed) concrete | Móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
280 | Basic assumption | Giả thiết cơ bản |
281 | Basic combinaison | Tổ hợp cơ bản (chính) |
282 | Basic load | Tải trọng cơ bản |
283 | Beam | Dầm |
284 | Beam and slab floor | Dầm và sàn tấm |
285 | Beam of constant depth | Dầm có chiều cao không đổi |
286 | Beam reinforced in tension and compression | Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
287 | Beam reinforced in tension only | Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
288 | Beam theory | Lý thuyết dầm |
289 | Bearable load | Tải trọng cho phép |
290 | Bearing | Gối cầu |
291 | Bearing are | Diện tích tựa (ép mặt) |
292 | Bearing capacity of the foundation soils | Khả năng chịu tải của đất nền |
293 | Bearing plate | Đế mấu neo dự ứng lực |
294 | Bearing stress under anchor plates | Ứng suất tựa (ép mặt) dưới bản mấu neo |
295 | Bed load | Trầm tích đáy |
296 | Bed plate | Bệ đỡ phân phối lực |
297 | Bedding | Móng cống |
298 | Before anchoring | Trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
299 | Bending crack | Vết nứt do uốn |
300 | Bending load | Tải trọng uốn |
301 | Bending moment | Mô men uốn |
302 | Bending moment per unit | Mô men uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản |
303 | Bending stress | Ứng suất uốn |
304 | Bent-up bar | Cốt thép uốn nghiêng lên |
305 | Best load | Công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
306 | Bentonite lubricated caisson | Giếng chìm áo vữa sét |
307 | Between steel and concrete | Giữa thép và bê tông |
308 | Biais buse | Cống chéo, cống xiên |
309 | Bicycle railing | Hàng rào chắn bảo vệ đường xe đạp trên cầu |
310 | Bill of materials | Tổng hợp vật tư |
311 | Bituminous concrete | Bê tông atphan |
312 | Bituminous mastic | Matit bi tum |
313 | Bldg – building | Công trình |
314 | Bolt | Bu lông |
315 | Bolted construction | Kết cấu được liên kết bằng bu lông |
316 | Bolted splice | Liên kết bu lông |
317 | Bond | Dính bám |
318 | Bond beam | Dầm nối |
319 | Bond stress | Ứng suất dính bám |
320 | Bond transfer length | Chiều dài truyền lực nhờ dính bám |
321 | Bond, Bonding agent | Chất dính kết |
322 | Bonded tendon | Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
323 | BOP- Bottom of Pipe | Đáy ống |
324 | BOQ – Bill of Quantities | Bảng Dự toán Khối lượng |
325 | Bored pile | Cọc khoan |
326 | Bored cast-in-place pile | Cọc khoan nhồi |
327 | Bottom fiber | Thớ dưới |
328 | Bottom flanger,Bottom slab | Bản cánh dưới |
329 | Bottom lateral | Thanh giằng chéo ở mộc hạ của dàn |
330 | Bottom reinforcement | Cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
331 | Bottom slab of box girder | Bản đáy của dầm hộp |
332 | Bow girder | Dầm cong |
333 | Bowstring girder | Giàn biên cong |
334 | Box beam | Dầm hình hộp |
335 | Box girder | Dầm hộp |
336 | Braced girder | Giàn có giằng tăng cứng |
337 | Braced member | Thanh giằng ngang |
338 | Bracing | Giằng gió |
339 | Bracing beam | Dầm tăng cứng |
340 | Bracket load | Tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
341 | Brake beam | Đòn hãm, cần hãm |
342 | Brake load | Tải trọng hãm |
343 | Branch line | Tuyến nhánh |
344 | Breaking load | Tải trọng phá hủy |
345 | Breast beam | Tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
346 | Breeze concrete | Bê tông bụi than cốc |
347 | Brick | Gạch |
348 | Brick girder | Dầm gạch cốt thép |
349 | Brick wall | Tường gạch |
350 | Bricklayer / brick mason | Thợ nề |
351 | Bricklayer’s hammer (brick hammer) | Búa thợ nề |
352 | Bricklayer’s labourer/builder’s labourer | Phụ nề, thợ phụ nề |
353 | Bricklayer’s tools | Các dụng cụ của thợ nề |
354 | Bridge | Cầu |
355 | Bridge beam | Dầm cầu |
356 | Bridge deck | Kết cấu nhịp cầu |
357 | Bridge design for one traffic lane | Cầu cho một làn xe |
358 | Bridge design for two or more traffic lanes | Cầu cho 2 hay nhiều làn xe |
359 | Bridge end | Đầu cầu |
360 | Bridge engineering | Kỹ thuật cầu |
361 | Bridge floor | Hệ mặt cầu |
362 | Bridge location | Chọn vị trí xây dựng cầu |
363 | Bridge location, Bridge position | Vị trí cầu |
364 | Bridge on curve | Cầu cong |
365 | Bridge test result | Kết quả thử nghiệm cầu |
366 | Bridge type | Kiểu cầu |
367 | Broad flange beam | Dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) |
368 | Broken concrete | Bê tông dăm, bê tông vỡ |
369 | Bsp – british standard pipe | Ống theo tiêu chuẩn Anh |
370 | Bt – bathtub | Bồn tắm |
371 | Buckling length | Chiều dài uốn dọc |
372 | Buckling load | Tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
373 | Buffer beam | Thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
374 | Building site | Công trường xây dựng |
375 | Builder’s hoist | Máy nâng dùng trong xây dựng |
376 | Building area | Diện tích sàn xây dựng |
377 | Building density | Mật độ xây dựng |
378 | Building investment project | Dự án đầu tư xây dựng |
379 | Building site latrine | Nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
380 | Built-up girder | Dầm ghép |
381 | Built up section | Thép hình tổ hợp |
382 | Bumper beam | Thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
383 | Bunched beam | Chùm nhóm |
384 | Buoyancy | Lực đẩy nổi |
385 | Buoyancy effect | Hiệu ứng thủy triều |
386 | Buried concrete | Bê tông bị phủ đất |
387 | Bursting concrete stress | Ứng suất vỡ tung của bê tông |
388 | Bursting in the region of end anchorage | Vỡ tung ở vùng đặt neo |
389 | Buse | Cống |
390 | Bush-hammered concrete | Bê tông được đàn bằng búa |
391 | Buttressed wall | Tường chắn có các tường chống phía trước |
392 | C – C shaped steel purlin | Xà gồ thép tiết diện chữ C |
393 | C.j. – control joint (Or Construction Joint) | Khe nối thi công |
394 | Cable disposition | Bố trí cốt thép dự ứng lực |
395 | Cable passing | Luồn cáp qua |
396 | Cable trace | Đường trục cáp |
397 | Cable trace with segmental line | Đường trục cáp gồm các đoạn thẳng |
398 | Cable-stayed bridge | Cầu dây xiên |
399 | Caisson | Giếng chìm |
400 | Caisson on temporary cofferdam | Giếng chìm đắp đảo |
401 | Calculating note | Bản ghi chép tính toán, Bản tính |
402 | Calculation data | Dữ liệu để tính toán |
403 | Calculation example | Ví dụ tính toán |
404 | Calculation stress | Ứng suất tính toán |
405 | Camber | Độ vồng ngược |
406 | Camber beam | Dầm công, dầm vồng |
407 | Cantilever construction method | Phương pháp thi công hẫng |
408 | Cantilever | Hẫng, phần hẫng |
409 | Cantilever arched girder | Dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
410 | Cantilever beam | Dầm công xôn, dầm chìa |
411 | Cantilever bridge | Cầu dầm hẫng |
412 | Cantilever dimension | Độ vươn hẫng |
413 | Cantilever (ed) beam | Dầm hẫng |
414 | Capacitive load | Tải dung tính (điện) |
415 | Capping beam | Dầm mũ dọc |
416 | Carbon steel | Thép các bon (thép than) |
417 | Carcase | Khung sườn (kết cấu nhà) |
418 | Cased beam | Dầm thép bọc bê tông |
419 | Cast concrete | Bê tông đúc |
420 | Cast in many stage phrases | Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn |
421 | Cast in place | Đúc bê tông tại chỗ |
422 | Cast in situ structure (slab, beam, column) | Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản, cột) |
423 | Cast iron | Gang đúc |
424 | Cast steel | Thép đúc |
425 | Cast,(casting) | Đổ bê tông (sự đổ bê tông) |
426 | Castellated beam | Dầm thủng |
427 | Castelled section | Thép hình bụng rỗng |
428 | Cast-in-place bored pile | Cọc khoan nhồi đúc tại chỗ |
429 | Cast-in-place concrete caisson | Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ |
430 | Cast-in-place concrete pile | Cọc đúc bê tông tại chỗ |
431 | Cast-in-place, post tensioned bridge | Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ |
432 | Cast-in-situ flat place slab | Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ |
433 | Casting schedule | Thời gian biểu của việc đổ bê tông |
434 | Coupling | Nối cốt thép dự ứng lực |
435 | Cause for deterioration | Nguyên nhân hư hỏng |
436 | Cellar | Tầng trệt |
437 | Cellar window (basement window) | Các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm |
438 | Cellular concrete | Bê tông tổ ong |
439 | Cellular girder | Dầm rỗng lòng |
440 | Cement | Xi măng |
441 | Cement concrete | Bê tông xi măng |
442 | Cement content | Hàm lượng xi măng |
443 | Cement-sand grout pour injection | Vữa xi măng cát để tiêm (phụt) |
444 | Center line | Đường trục, đường tim |
445 | Center of gravity | Trọng tâm |
446 | Center spiral | Lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép |
447 | Centering | Kết cấu định tâm |
448 | Centrifugal pump, Impeller pump | Bơm ly tâm |
449 | Centrifugal force | Lực ly tâm |
450 | Centre line | Đường tim,đường trục |
451 | Centre point load | Tải trọng tập trung |
452 | Centred prestressing | Dự ứng lực đúng tâm |
453 | Centric load | Tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục |
454 | Centrifugal load | Tải trọng ly tâm |
455 | Centroid lies | Trục trung tâm |
456 | Cfw – continuous fillet weld | Đường hàn mép liên tục |
457 | Cinder concrete | Bê tông xỉ |
458 | Circular section | Mặt cắt hình nhẫn |
459 | Circular sliding surface | Mặt trượt tròn |
460 | Circulating load | Tải trọng tuần hoàn |
461 | Clarke beam | Dầm ghép bằng gỗ |
462 | Class of loading | Cấp của tải trọng |
463 | Clay | Đất sét |
464 | Clear span | Khoảng cách trống (nhịp trống) |
465 | Clearance | Tịnh không (khoảng trống) |
466 | Clearance for navigation | Khổ giới hạn thông thuyền |
467 | Clear span | Nhịp tịnh không |
468 | Closed length | Chiều dài kích khi không hoạt động |
469 | Closure | Hợp long |
470 | Closure joint | Mối nối hợp long (đoạn hợp long) |
471 | Clr – clearance | Kích thước thông thủy, lọt lòng |
472 | Cmu – cement masonry unit | Khối xây vữa XM |
473 | Coating | Lớp phủ ngoài |
474 | Cobble concrete | Bê tông cuội sỏi |
475 | Cobble, ashlar stone | Đá hộc, đá xây |
476 | Code, standart, specification | Tiêu chuẩn |
